Запчасти КМД/КСД
Моделей: 6 · номеров: 152
| Каталожный № | Наименование | Материал | Вес, кг | Категория | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277.05.311 | Броня конуса подвижная КМД Гр/Т с м/о | 110Г13Л | 1600 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1280.05.206 | Броня конуса подвижная КСД Гр/Т с м/о | 110Г13Л | 1650 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1277.07.316-2 | Броня неподвижная КМД Т с м/о | 110Г13Л | 1790 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1277.07.316 | Броня неподвижная КМД Т с м/о | 110Г13Л | 1450 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1280.07.309 | Броня неподвижная КСД Гр с м/о | 110Г13Л | 1950 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1278.07.301 | Броня неподвижная КМД Гр с м/о | 110Г13Л | 1760 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1279.07.301 | Броня неподвижная КСД Т с м/о | 110Г13Л | 2000 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1277.01.307СБ | Броня привода | 110Г13Л | 126 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1277.01.305СБ | Броня ребра | 110Г13Л | 52 | Изнашиваемая | По запросу |
| 1277.07.325СБ | Футеровка | уточняется | 211 | Изнашиваемая | По запросу |
Детали изготавливаются под заказ, срок подтверждаем по каждой позиции. Цены по запросу.
Не нашли нужный номер?
Пришлите фото шильдика или чертёж — определим деталь и вернёмся с ценой и сроком.