Запчасти для дробильного оборудования
10 брендов, 146 моделей, 2955 каталожных номеров. Два пути к детали: по номеру или по машине.
| Каталожный № | Наименование | Материал | Вес, кг | Категория | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 588335 | Корпус подшипникаBearing housingMetso | уточняется | 211.2 | Функциональная | По запросу |
| 588338 | Корпус подшипникаBearing housingMetso | уточняется | 209.97 | Функциональная | По запросу |
| N03714648 | Роликовый подшипникRoller bearingMetso | уточняется | 107.1 | Функциональная | По запросу |
| 949630786700 | Корпус подшипникаBearing housingMetso | уточняется | 480.72 | Функциональная | По запросу |
| 949630786800 | Корпус подшипникаBearing housingMetso | уточняется | 456.75 | Функциональная | По запросу |
| 705302735000 | Роликовый подшипникC125B roller bearing (DIN635-23180CAC3W33)Metso | уточняется | 278.25 | Функциональная | По запросу |
| 600/846 | Проставка подшипникаBEARING SPACERTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 600/847 | Проставка подшипникаBEARING SPACERTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 2416-1520 | ПодшипникBEARINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 2416-4472 | ПодшипникBEARINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 2416-1543 | ПодшипникBEARINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 2416-4517 | ПодшипникBEARINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 600/3205 | Картридж подшипника (фикс.)BEARING CARTRIDGE-FIXEDTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 600/3206 | Картридж подшипника (плав.)BEARING CARTRIDGE-FREETerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 600/3244 | Проставка подшипникаOUTER BEARING SPACERTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 600/3245 | Проставка подшипникаOUTER BEARING SPACERTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 2416-1856N | ПодшипникBEARINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 2416-1857N | ПодшипникBEARINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| CR005-015-601 | Картридж подшипника в сборе (приводной)CARTRIDGE ASSEMBLY DRIVETerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| CR005-016-601 | Картридж подшипника в сбореCARTRIDGE ASSEMBLYTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| CR005-017-001 | Проставка подшипника корпуса щекиJAWSTOCK BEARING SPACERTerex | уточняется | уточняется | Изнашиваемая | По запросу |
| JW54AW1747 | Корпус подшипникаBEARING HOUSINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| J54AY1498 | ПодшипникCOVER JAW BEARINGTerex | уточняется | уточняется | Изнашиваемая | По запросу |
| JW42AX1628 | Корпус подшипникаBEARING HOUSINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| JW40AX1749 | Корпус подшипникаBEARING HOUSINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| J60A1154 | Корпус подшипникаMAIN BEARING HOUSINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| D60AW985 | ПодшипникINNER BEARING SEALTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| D60AW986 | ПодшипникFIXED BEARING COVERTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| D60AW987 | ПодшипникFLOATING BEARING COVERTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| D60AW988 | ПодшипникOUTER BEARING SEALTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| D60AW989 | Корпус подшипникаMAIN BEARING HOUSINGTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| D60AW983 | ПодшипникPITMAN BEARING COVERTerex | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 504-003-010 | Корпус подшипникаBEARING BLOCKMcCloskey | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 504-003-011 | Корпус подшипникаBEARING BLOCKMcCloskey | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| PE600×900.01-01 | Крышка подшипникаBearing CoverSBM | Литая сталь (ZG) | 138 | Функциональная | По запросу |
| PE600×900.01-04-01 | Корпус подшипникаBearing SeatSBM | Литая сталь (ZG) | 132 | Функциональная | По запросу |
| PE750×1060.01-01-07 | Корпус подшипникаBearing SeatSBM | Литая сталь (ZG) | 172 | Функциональная | По запросу |
| PE750×1060.01-09 | Крышка подшипникаBearing CoverSBM | Литая сталь (ZG) | 198 | Функциональная | По запросу |
| 1049001200 | Корпус подшипника (бугель)СМД/ДРО | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 1049001201 | Крышка корпуса подшипникаСМД/ДРО | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 1049104100 | Корпус подшипникаСМД/ДРО | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
О каталоге
2955 каталожных номеров для 146 моделей 10 брендов: Metso, Sandvik, Terex, Telsmith, Kleemann, McCloskey, SBM, Tesab, КМД/КСД. Изнашиваемые и функциональные детали: брони, футеровки, плиты, била, валы, втулки, подшипники, гидравлика.
По категориям: функциональная — 1762, гидравлика и смазка — 91, изнашиваемая — 1057, прочие — 45. Всего 2955 позиций.
Детали изготавливаются под заказ, срок подтверждаем по каждой позиции. Цены по запросу.
Не нашли нужный номер?
Пришлите фото шильдика или чертёж — определим деталь и вернёмся с ценой и сроком.