Броня неподвижная (чаша) 442.8813-02
Concave EC, M2
- Наименование
- Броня неподвижная (чаша)
- Каталожный №
- 442.8813-02
- Бренд
- Sandvik
- Суб-бренд
- —
- Модель
- CH660
- Материал
- уточняется
- Вес, кг
- 1337.7
- Наличие
- Под заказ
- Срок
- Уточняйте
- Цена
- По запросу
Другие запчасти для CH660
| Каталожный № | Наименование | Материал | Вес, кг | Категория | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.3765-001 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell, bare 5-arm CH/CS660 | уточняется | 6953.1 | Функциональная | По запросу |
| 442.8735-00 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell, 3-arm H/S6000 | уточняется | 6720 | Функциональная | По запросу |
| BG00565178 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell 5-arm CH/CS660, rubber lining | уточняется | 8711.85 | Функциональная | По запросу |
| 442.9037-00 | Верхняя рама (топшелл)Top shell EC2 | уточняется | 5098.8 | Функциональная | По запросу |
| 452.3760-901 | Верхняя рама (топшелл)Top shell | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.8753-01 | Крышка траверсыSpider cap | уточняется | 362.25 | Функциональная | По запросу |
| 442.8754-01 | Втулка траверсыSpider bushing | уточняется | 91.35 | Функциональная | По запросу |
| 442.8755-01 | Уплотнительное кольцо втулки траверсыSpider bushing sealing ring | уточняется | 1.58 | Функциональная | По запросу |
| 442.8742-01 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | уточняется | 185.85 | Функциональная | По запросу |
| 442.8729-01 | ВтулкаBushing | уточняется | 294 | Функциональная | По запросу |
| 442.8724-01 | Втулка гидроцилиндраHydraulic cylinder bushing | уточняется | 82.95 | Гидравлика и смазка | По запросу |
| 442.8792-01 | Втулка валаCrankshaft (main shaft) bushing | уточняется | 86.1 | Функциональная | По запросу |
| 442.8733-01 | ЭксцентрикEccentric | уточняется | 488.25 | Функциональная | По запросу |
| 442.8824-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, 18+20+24+28 | уточняется | 231 | Функциональная | По запросу |
| 442.8825-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, 28+32+36+40 | уточняется | 219.45 | Функциональная | По запросу |
| 442.8826-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, 40+44+48+50 | уточняется | 231 | Функциональная | По запросу |
| 442.8767-01 | Главный валMain shaft | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.8732-01 | Опора главного вала (пятка)Main shaft step | уточняется | 39.9 | Функциональная | По запросу |
| 442.8819-01 | Броня подвижная (конус)Mantle A, M1 | уточняется | 1251.6 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8820-01 | Броня подвижная (конус)Mantle B, M1 | уточняется | 1148.7 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.9760-01 | Броня подвижная (конус)Mantle HEAVY-CHOKE, M1 | уточняется | 1258.95 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.9355-01 | Броня подвижная (конус)Mantle EF, M1 | уточняется | уточняется | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8816-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave M, M1 | уточняется | 1356.6 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8815-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MC, M1 | уточняется | 1386 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8817-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MF, M1 | уточняется | 1283.1 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8818-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave F, M1 | уточняется | 1230.6 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8814-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave C, M1 | уточняется | 1267.35 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.9230-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave CX, M1 | уточняется | 1457.4 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.9356-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave EF, M1 | уточняется | уточняется | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8760-00 | Футеровка траверсы под вал-шестернюPinion shaft arm liner, bracket (3-arm) | уточняется | 63 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8759-00 | Футеровка траверсы узкаяNarrow arm liner (3-arm) | уточняется | 50.4 | Изнашиваемая | По запросу |
| 452.5222-001 | Футеровка траверсы под вал-шестернюPinion shaft arm liner CH660:2 | уточняется | 103.95 | Изнашиваемая | По запросу |
| 452.5227-001 | Футеровка траверсы узкаяNarrow arm liner CH660:2 | уточняется | 94.5 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8761-02 | Плита износостойкаяWear plate | уточняется | 26.25 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.9415-00 | Плита износостойкаяWear plate EF | уточняется | уточняется | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8934-00 | Износостойкая вставкаWear insert | уточняется | уточняется | Изнашиваемая | По запросу |
| 452.7282-901 | Комплект износостойких футеровокWear liner kit HB400, 5-arm bottom shell | уточняется | уточняется | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.9039-00 | Комплект футеровок нижней рамыBottom shell liner kit, 3-arm | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.8763-01 | Центр конуса (голова)Head center | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.8758-00 | Поршень в сбореPiston assembly | уточняется | 359.1 | Функциональная | По запросу |
| 442.8730-01 | Износостойкая плита поршняPiston wear plate | уточняется | 38.85 | Изнашиваемая | По запросу |
| 891.1772-901 | Подшипниковый узелBearing assembly, wear protection kit, 5-arm CH/CS660 | уточняется | 210 | Функциональная | По запросу |
| 868.0799-00 | ПодшипникBearing 22224 E/C3 | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 868.0806-00 | ПодшипникBearing 452324 M2/W502 | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.8741-01 | Пылевое уплотнениеDust seal | уточняется | 291.9 | Функциональная | По запросу |
| 442.8802-01 | Кольцо пылевого уплотненияDust sealing ring | уточняется | 18.9 | Функциональная | По запросу |
| 442.8739-00 | Шевронное уплотнениеChevron packing | уточняется | 2.1 | Функциональная | По запросу |
| 442.8747-01 | Внутреннее уплотнительное кольцоInternal sealing ring | уточняется | 2.1 | Функциональная | По запросу |
| 452.4129-001 | Комплект пылевого уплотненияDust seal kit | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.9044-00 | Загрузочный бункерFeed hopper | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.8808-01 | УплотнениеSeal (gland) H6000 | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.8743-00 | КольцоRing H/S6000 | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.8722-01 | Корпус цилиндра (MPS)Cylinder housing MPS | уточняется | уточняется | Гидравлика и смазка | По запросу |
| 442.8729-001 | СтупицаHub H/S6000 | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
Об этой детали
Броня неподвижная (чаша) (кат. № 442.8813-02) для Sandvik CH660. Материал: уточняется. Изготовление под заказ, цена по запросу.
Вес и материал указаны по подтверждённым данным; если поле пустое, стоит «уточняется». Цену и срок подтверждаем по заказу.
Не нашли нужный номер?
Пришлите фото шильдика или чертёж — определим деталь и вернёмся с ценой и сроком.