Поршень 442.9672-00
Piston
- Наименование
- Поршень
- Каталожный №
- 442.9672-00
- Бренд
- Sandvik
- Суб-бренд
- —
- Модель
- CH440
- Материал
- уточняется
- Вес, кг
- 195.3
- Наличие
- Под заказ
- Срок
- Уточняйте
- Цена
- По запросу
Другие запчасти для CH440
| Каталожный № | Наименование | Материал | Вес, кг | Категория | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.0230-901 | Нижняя рамаLower shell (bottom shell) | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.7146-01 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | уточняется | 108.15 | Функциональная | По запросу |
| 442.7140-00 | Футеровка пальца вала рычагаLever shaft pin liner (arm liner) | уточняется | 58.8 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.7141-00 | Футеровка траверсы узкаяNarrow arm liner | уточняется | 46.2 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.7108-01 | Внутреннее уплотнительное кольцоInternal sealing ring | уточняется | 2.1 | Функциональная | По запросу |
| 442.7151-01 | ЭксцентрикEccentric | уточняется | 294 | Функциональная | По запросу |
| 442.9643-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 13+16+20+24 | уточняется | 130.2 | Функциональная | По запросу |
| 442.9642-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 24+28+32 | уточняется | 130.2 | Функциональная | По запросу |
| 442.9406-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 32+36+40+44 | уточняется | 132.3 | Функциональная | По запросу |
| 442.7107-01 | Износостойкая плита эксцентрикаEccentric wear plate | уточняется | 24.15 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.7093-00 | Комплект шестерёнGear set | уточняется | 134.4 | Функциональная | По запросу |
| 442.9937-01 | Вал-шестерняGear shaft | уточняется | 79.8 | Функциональная | По запросу |
| 442.7100-01 | Главный валMain shaft | уточняется | 1330.35 | Функциональная | По запросу |
| 442.7117-01 | Втулка главного валаMain shaft bushing | уточняется | 42 | Функциональная | По запросу |
| 442.7120-01 | Опора главного вала (пятка)Main shaft step | уточняется | 25.2 | Функциональная | По запросу |
| BG00259470 | Комплект ступенчатого подшипникаStepped bearing kit (2260/2280/4075) | уточняется | 78.75 | Функциональная | По запросу |
| 868.0282-00 | Сферический роликовый подшипникSpherical roller bearing 23122 CC/W33/C3 | уточняется | 5.88 | Функциональная | По запросу |
| 868.0804-00 | Конический роликовый подшипникTapered roller bearing 452322 M2/W502 | уточняется | 13.65 | Функциональная | По запросу |
| 442.8332-01 | Центр конуса (голова)Head center | уточняется | 1341.9 | Функциональная | По запросу |
| 442.8333-01 | Внутреннее кольцо головыInner head ring | уточняется | 16.8 | Функциональная | По запросу |
| 442.7230-01 | Броня подвижная (конус)Mantle B, M-EC, M1 | уточняется | 643.65 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.7225-01 | Броня подвижная (конус)Mantle A, F+MF, M1 | уточняется | 698.25 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8039-01 | Броня подвижная (конус)Mantle EF, M1 | уточняется | 803.25 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8416-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave EF, M1 | уточняется | 870.45 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8417-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave F, M1 | уточняется | 885.15 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8418-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MF, M1 | уточняется | 854.7 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8420-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MC, M1 | уточняется | 850.5 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8421-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave C, M1 | уточняется | 887.25 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.8419-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave M, M1 | уточняется | 887.25 | Изнашиваемая | По запросу |
| 452.3027-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave EC Topgrip | уточняется | 823.2 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.7485-01 | Кольцо заливочноеPouring ring MC, M, EF | уточняется | 626.85 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.7115-01 | Кольцо заливочное (burn ring)Torch ring (burn ring) | уточняется | 4.2 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.7102-01 | Кольцо пылевого уплотненияDust seal ring | уточняется | 13.65 | Функциональная | По запросу |
| 442.7166-01 | Втулка цилиндраCylinder bushing (hydraulic cylinder bushing) | уточняется | 45.15 | Гидравлика и смазка | По запросу |
| 442.7163-01 | Корпус гидроцилиндраHydraulic cylinder body | уточняется | 413.7 | Гидравлика и смазка | По запросу |
| 442.7122-01 | Износостойкая плита поршняPiston wear plate | уточняется | 27.3 | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.7112-00 | Шевронное уплотнениеChevron packing (seal) | уточняется | 7.35 | Функциональная | По запросу |
| 442.7180-01 | Верхняя рама (топшелл)Top shell | уточняется | 3020.85 | Функциональная | По запросу |
| 442.7492-01 | Крышка траверсыSpider cover (frame) | уточняется | 220.5 | Функциональная | По запросу |
| 442.9408-01 | Втулка траверсыSpider bushing | уточняется | 73.5 | Функциональная | По запросу |
| 442.7193-01 | Уплотнительное кольцо втулки траверсыSpider bushing sealing ring | уточняется | 1.05 | Функциональная | По запросу |
| 442.7191-00 | Загрузочный бункерFeed hopper | уточняется | 372.75 | Функциональная | По запросу |
| 452.0243-00 | Комплект футеровок нижней рамыBottom shell liner kit | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.7259-00 | Главный вал в сбореMain shaft assembly, excluding mantle | уточняется | уточняется | Изнашиваемая | По запросу |
| 442.9966-00 | Корпус вала-шестерни в сбореGear shaft housing assembly | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.7506-01 | Корпус вала-шестерниGear shaft housing | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
| 442.7442-01 | Конус загрузочного бункера в сбореFeed hopper cone assembly (LH) | уточняется | уточняется | Функциональная | По запросу |
Об этой детали
Поршень (кат. № 442.9672-00) для Sandvik CH440. Материал: уточняется. Изготовление под заказ, цена по запросу.
Вес и материал указаны по подтверждённым данным; если поле пустое, стоит «уточняется». Цену и срок подтверждаем по заказу.
Не нашли нужный номер?
Пришлите фото шильдика или чертёж — определим деталь и вернёмся с ценой и сроком.