
Щековая дробилка VANGUARD PE / PEX
Первичное дробление прочных пород
- типоразмеров
- 16
- Загрузка, мм
- ≤1200
- Производительность, т/ч
- 1–1100
- Мощность, кВт
- 5.5–280
Официальная поставка VANGUARD
Типоразмеры
| Модель | Загрузка/зев, мм | Разгрузка CSS, мм | Производит., т/ч | Мощность, кВт | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE150×250 | 125 | 10–40 | 1–3 | 5.5 | уточняется | По запросу |
| PE150×750 | 125 | 18–48 | 8–25 | 15 | уточняется | По запросу |
| PE250×400 | 210 | 20–60 | 5–20 | 15 | уточняется | По запросу |
| PE400×600 | 340 | 40–100 | 16–65 | 30 | уточняется | По запросу |
| PE500×750 | 425 | 50–100 | 45–100 | 55 | уточняется | По запросу |
| PE600×900 | 500 | 65–160 | 60–160 | 75 | уточняется | По запросу |
| PE750×1060 | 630 | 80–160 | 110–320 | 110 | уточняется | По запросу |
| PE800×1060 | 640 | 130–190 | 130–330 | 110 | уточняется | По запросу |
| PE900×1200 | 750 | 95–210 | 220–450 | 132 | уточняется | По запросу |
| PE1000×1200 | 850 | 110–235 | 280–560 | 160 | уточняется | По запросу |
| PE1200×1500 | 1020 | 150–300 | 400–800 | 220 | уточняется | По запросу |
| PE1500×1800 | 1200 | 210–360 | 520–1100 | 280 | уточняется | По запросу |
| PEX250×750 | 210 | 25–60 | 13–35 | 22 | уточняется | По запросу |
| PEX250×1000 | 210 | 25–60 | 16–52 | 30 | уточняется | По запросу |
| PEX250×1200 | 210 | 25–60 | 20–65 | 37 | уточняется | По запросу |
| PEX300×1300 | 250 | 20–90 | 30–105 | 55 | уточняется | По запросу |
Характеристики — с сайта производителя, уточняются при заказе. Оборудование изготавливается под заказ, срок поставки подтверждаем по каждой позиции.
О серии
В таблице — все типоразмеры серии PE / PEX с загрузкой, производительностью и мощностью: этого достаточно, чтобы предварительно выбрать машину под ваш поток. Если нужная производительность попадает между типоразмерами, выбирают по ближайшему большему и уточняют камеру дробления. VAGR поставляет технику VANGUARD официально: согласуем спецификацию с заводом, берём на себя логистику и сервис в России.
Смотрите также

PEW
Первичное дробление с гидрорегулировкой
6 типоразмеров · 30–200 кВт · до 12–650 т/ч
6CX
Усиленное первичное дробление
9 типоразмеров · 75–400 кВт · до 65–1590 т/чПодберём оборудование под вашу задачу
Расскажите про породу, нужные фракции и производительность — предложим линию и посчитаем стоимость.