Spare parts SBM
Models: 6 · part numbers: 93
| Part number | Name | Material | Weight, kg | Category | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PE600×900.01-06 | Боковая защитная плита верхняяUpper Side Guard Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 109 | Wear parts | Price on request |
| PE600×900.01-07 | Боковая защитная плита нижняяLower Side Guard Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 57.5 | Wear parts | Price on request |
| PE600×900.01-08 | Плита щеки неподвижнаяFixed Jaw Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 683 | Wear parts | Price on request |
| PE600×900.02-20 | Плита щеки подвижнаяMovable Jaw Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 617 | Wear parts | Price on request |
| PE750×1060.01-04 | Плита щеки неподвижнаяFixed Jaw Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 1232 | Wear parts | Price on request |
| PE750×1060.01-07 | Боковая защитная плита нижняяLower Side Guard Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 75 | Wear parts | Price on request |
| PE750×1060.01-08 | Боковая защитная плита верхняяUpper Side Guard Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 176 | Wear parts | Price on request |
| PE750×1060.02-05 | Плита щеки подвижнаяMovable Jaw Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 1381 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.02-07 | Плита щеки подвижная (1)Movable Jaw Plate (1) | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 681 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.02-08 | Плита щеки подвижная (2)Movable Jaw Plate (2) | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 408 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.01-16 | Плита щеки неподвижная (1)Fixed Jaw Plate (1) | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 724 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.01-22 | Плита щеки неподвижная (2)Fixed Jaw Plate (2) | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 448 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.01-21/26 | Боковые защитные плиты (верх/низ)Upper/Lower Side Guard Plates | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 351 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.02-05 | Защитная плита подвижной щекиMovable Jaw Guard Plate | Литая сталь (ZG) | 425 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-02-02 | Отбойная плитаImpact Plate | Высокомарганц. сталь | 30 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-09 | Боковая плита 1Side Plate 1 | Высокомарганц. сталь | 39 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-10 | Боковая плита 2Side Plate 2 | Высокомарганц. сталь | 21.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-11 | Боковая плита 3Side Plate 3 | Высокомарганц. сталь | 22.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-12 | Боковая плита 4Side Plate 4 | Высокомарганц. сталь | 21.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-13 | Боковая плита 5Side Plate 5 | Высокомарганц. сталь | 27.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-16 | Боковая плита 6Side Plate 6 | Высокомарганц. сталь | 18.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-17 | Боковая плита 7Side Plate 7 | Высокомарганц. сталь | 7.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-18 | Боковая плита 8Side Plate 8 | Высокомарганц. сталь | 15 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-06-01-01 | Боковая плита 9Side Plate 9 | Высокомарганц. сталь | 20 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-19 | Футеровка (брус)Square Steel Liner | Высокомарганц. сталь | 111 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-08-13 | Било (ударная планка)Blow Bar | Высокохромистая сталь | 162 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-08-14 | Защитная плитаProtective Plate | Высокомарганц. сталь | 8 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-02-02 | Отбойная плитаImpact Plate | Высокомарганц. сталь | 29.4 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-09 | Боковая плита 1Side Plate 1 | Высокомарганц. сталь | 39 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-10 | Боковая плита 2Side Plate 2 | Высокомарганц. сталь | 21.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-11 | Боковая плита 3Side Plate 3 | Высокомарганц. сталь | 22.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-12 | Боковая плита 4Side Plate 4 | Высокомарганц. сталь | 21.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-13 | Боковая плита 5Side Plate 5 | Высокомарганц. сталь | 27.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-16 | Боковая плита 6Side Plate 6 | Высокомарганц. сталь | 18.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-17 | Боковая плита 7Side Plate 7 | Высокомарганц. сталь | 7.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-18 | Боковая плита 8Side Plate 8 | Высокомарганц. сталь | 15 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-06-01-01 | Боковая плита 9Side Plate 9 | Высокомарганц. сталь | 20 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-19 | Футеровка (брус)Square Steel Liner | Высокомарганц. сталь | 84.7 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-08-13 | Било (ударная планка)Blow Bar | Высокохромистая сталь | 122 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-08-14 | Защитная плитаProtective Plate | Высокомарганц. сталь | 8 | Wear parts | Price on request |
| — | Броня конуса (подвижная)Mantle | Mn13Cr2 | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
Parts are made to order; lead time is confirmed for each position. Prices are on request.
Did not find the number?
Send a photo of the nameplate or a drawing — we will identify the part and come back with the price and lead time.