Spare parts SBM
Models: 6 · part numbers: 93
Spare parts
93 positions| Part number | Name | Material | Weight, kg | Category | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PE600×900.00-01 | Распорная плитаToggle Plate | Серый чугун (HT) | 150 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.01-01 | Крышка подшипникаBearing Cover | Литая сталь (ZG) | 138 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.01-04-01 | Корпус подшипникаBearing Seat | Литая сталь (ZG) | 132 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.01-05 | Стопорное кольцо станиныFrame Retaining Ring | Литая сталь (ZG) | 20 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.01-06 | Боковая защитная плита верхняяUpper Side Guard Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 109 | Wear parts | Price on request |
| PE600×900.01-07 | Боковая защитная плита нижняяLower Side Guard Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 57.5 | Wear parts | Price on request |
| PE600×900.01-08 | Плита щеки неподвижнаяFixed Jaw Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 683 | Wear parts | Price on request |
| PE600×900.02-01 | Эксцентриковый валEccentric Shaft | Легированная сталь | 804.12 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.02-06 | Наружная крышка станиныFrame Outer Cover | Серый чугун (HT) | 54 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.02-08 | Шкив-маховикPulley & Flywheel | Серый чугун (HT) | 1265 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.02-20 | Плита щеки подвижнаяMovable Jaw Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 617 | Wear parts | Price on request |
| PE600×900.02-21 | Корпус подвижной щекиMovable Jaw Body | Литая сталь (ZG) | 2670 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.02-11 | Подкладка распорной плитыToggle Plate Pad | Литая сталь (ZG) | 67 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.03-04 | Регулировочное седлоAdjustment Seat | Литая сталь (ZG) | 368 | Functional parts | Price on request |
| PE600×900.05-01 | Шкив двигателяMotor Pulley | Серый чугун (HT) | 151 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.00-01 | Распорная плитаToggle Plate | Серый чугун (HT) | 160 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.01-01-07 | Корпус подшипникаBearing Seat | Литая сталь (ZG) | 172 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.01-01-20 | Поперечная балкаCross Beam | Литая сталь (ZG) | 940 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.01-04 | Плита щеки неподвижнаяFixed Jaw Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 1232 | Wear parts | Price on request |
| PE750×1060.01-07 | Боковая защитная плита нижняяLower Side Guard Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 75 | Wear parts | Price on request |
| PE750×1060.01-08 | Боковая защитная плита верхняяUpper Side Guard Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 176 | Wear parts | Price on request |
| PE750×1060.01-09 | Крышка подшипникаBearing Cover | Литая сталь (ZG) | 198 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.02-01 | Корпус подвижной щекиMovable Jaw Body | Литая сталь (ZG) | 4890.44 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.02-02 | Шкив-маховикPulley & Flywheel | Серый чугун (HT) | 2240 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.02-05 | Плита щеки подвижнаяMovable Jaw Plate | Высокомарганц. сталь (Mn13Cr2) | 1381 | Wear parts | Price on request |
| PE750×1060.02-06 | Подкладка распорной плитыToggle Plate Pad | Литая сталь (ZG) | 78 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.02-20 | Эксцентриковый валEccentric Shaft | Легированная сталь | 1232 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.03-01 | Регулировочное седлоAdjustment Seat | Литая сталь (ZG) | 360 | Functional parts | Price on request |
| PE750×1060.05-01 | Шкив двигателяMotor Pulley | Серый чугун (HT) | 240 | Functional parts | Price on request |
| PE900×1200.02-07 | Плита щеки подвижная (1)Movable Jaw Plate (1) | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 681 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.02-08 | Плита щеки подвижная (2)Movable Jaw Plate (2) | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 408 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.01-16 | Плита щеки неподвижная (1)Fixed Jaw Plate (1) | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 724 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.01-22 | Плита щеки неподвижная (2)Fixed Jaw Plate (2) | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 448 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.01-21/26 | Боковые защитные плиты (верх/низ)Upper/Lower Side Guard Plates | ZGMn13Cr2 (высокомарганц.) | 351 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.02-12F | Маховик гладкийFlat Wheel | Серый чугун (HT) | 3750 | Functional parts | Price on request |
| PE900×1200.02-12G | Маховик с ручьямиGrooved Wheel | Серый чугун (HT) | 3750 | Functional parts | Price on request |
| PE900×1200.00-01 | Шкив двигателяMotor Pulley | Серый чугун (HT) | 438 | Functional parts | Price on request |
| PE900×1200.00-03 | Распорная плитаToggle Plate | Серый чугун (HT) | 426 | Functional parts | Price on request |
| PE900×1200.02-22 | Корпус подвижной щекиMovable Jaw Body | Литая сталь (ZG) | 7808 | Functional parts | Price on request |
| PE900×1200.02-10 | Подкладка распорной плитыToggle Plate Pad | Литая сталь (ZG) | 81 | Functional parts | Price on request |
| PE900×1200.02-05 | Защитная плита подвижной щекиMovable Jaw Guard Plate | Литая сталь (ZG) | 425 | Wear parts | Price on request |
| PE900×1200.02-21 | Эксцентриковый валEccentric Shaft | Легированная сталь | 2210 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-02-02 | Отбойная плитаImpact Plate | Высокомарганц. сталь | 30 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-09 | Боковая плита 1Side Plate 1 | Высокомарганц. сталь | 39 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-10 | Боковая плита 2Side Plate 2 | Высокомарганц. сталь | 21.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-11 | Боковая плита 3Side Plate 3 | Высокомарганц. сталь | 22.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-12 | Боковая плита 4Side Plate 4 | Высокомарганц. сталь | 21.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-13 | Боковая плита 5Side Plate 5 | Высокомарганц. сталь | 27.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-16 | Боковая плита 6Side Plate 6 | Высокомарганц. сталь | 18.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-17 | Боковая плита 7Side Plate 7 | Высокомарганц. сталь | 7.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-18 | Боковая плита 8Side Plate 8 | Высокомарганц. сталь | 15 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-06-01-01 | Боковая плита 9Side Plate 9 | Высокомарганц. сталь | 20 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-04-19 | Футеровка (брус)Square Steel Liner | Высокомарганц. сталь | 111 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-08-12 | Прижимной блокHold-down Block | Высокомарганц. сталь | 8 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-08-13 | Било (ударная планка)Blow Bar | Высокохромистая сталь | 162 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-08-14 | Защитная плитаProtective Plate | Высокомарганц. сталь | 8 | Wear parts | Price on request |
| PF1214-08-07 | Вал ротораRotor Shaft | Легированная сталь | 750 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-08-08-01 | Корпус ротора (ствол)Beam Barrel | Литая сталь | 808 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-08-08-05 | Фиксирующий элементRetaining Iron | Литая сталь | 260 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-08-03 | Втулка подшипникаBearing Sleeve | Литая сталь | 43 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-08-10 | Шкив большойBig Pulley | Литая сталь | 374 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-10-01 | Шкив двигателяMotor Wheel | Серый чугун | 117 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-02-01-05 | Вал подвески отбойникаSupport Suspension Shaft | Углеродистая сталь | 57.97 | Functional parts | Price on request |
| PF1214-02-01-06 | Вал регулировки отбойникаSupport Adjusting Shaft | Углеродистая сталь | 52.06 | Functional parts | Price on request |
| PF1210-02-02 | Отбойная плитаImpact Plate | Высокомарганц. сталь | 29.4 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-09 | Боковая плита 1Side Plate 1 | Высокомарганц. сталь | 39 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-10 | Боковая плита 2Side Plate 2 | Высокомарганц. сталь | 21.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-11 | Боковая плита 3Side Plate 3 | Высокомарганц. сталь | 22.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-12 | Боковая плита 4Side Plate 4 | Высокомарганц. сталь | 21.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-13 | Боковая плита 5Side Plate 5 | Высокомарганц. сталь | 27.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-16 | Боковая плита 6Side Plate 6 | Высокомарганц. сталь | 18.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-17 | Боковая плита 7Side Plate 7 | Высокомарганц. сталь | 7.5 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-18 | Боковая плита 8Side Plate 8 | Высокомарганц. сталь | 15 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-06-01-01 | Боковая плита 9Side Plate 9 | Высокомарганц. сталь | 20 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-04-19 | Футеровка (брус)Square Steel Liner | Высокомарганц. сталь | 84.7 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-08-12 | Прижимной блокHold-down Block | Высокомарганц. сталь | 8 | Functional parts | Price on request |
| PF1210-08-13 | Било (ударная планка)Blow Bar | Высокохромистая сталь | 122 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-08-14 | Защитная плитаProtective Plate | Высокомарганц. сталь | 8 | Wear parts | Price on request |
| PF1210-08-07 | Вал ротораRotor Shaft | Легированная сталь | 750 | Functional parts | Price on request |
| PF1210-08-08-01 | Корпус ротора (ствол)Beam Barrel | Литая сталь | 535 | Functional parts | Price on request |
| PF1210-08-08-05 | Фиксирующий элементRetaining Iron | Литая сталь | 190 | Functional parts | Price on request |
| PF1210-08-03 | Втулка подшипникаBearing Sleeve | Литая сталь | 43 | Functional parts | Price on request |
| PF1210-08-10 | Шкив большойBig Pulley | Литая сталь | 374 | Functional parts | Price on request |
| PF1210-10-01 | Шкив двигателяMotor Wheel | Серый чугун (HT) | 117 | Functional parts | Price on request |
| — | Броня конуса (подвижная)Mantle | Mn13Cr2 | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
Parts are made to order; lead time is confirmed for each position. Prices are on request.
Did not find the number?
Send a photo of the nameplate or a drawing — we will identify the part and come back with the price and lead time.