Загрузочный бункер в сборе BG00579352
Feed hopper assembly
- Name
- Загрузочный бункер в сборе
- Part number
- BG00579352
- Brand
- Sandvik
- Sub-brand
- —
- Model
- CH870
- Material
- to be confirmed
- Weight, kg
- to be confirmed
- Availability
- Made to order
- Lead time
- On request
- Price
- On request
Other parts for CH870
| Part number | Name | Material | Weight, kg | Category | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.0799-901 | Загрузочный бункер, нижняя частьFeed hopper, lower part | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0802-901 | Загрузочный бункер, верхняя частьFeed hopper, upper | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.1753-901 | Резиновая футеровкаRubber liners | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.1370-901 | Резина износостойкаяWear rubber | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00504450 | Защитный экран вторичныйSecondary protective screen, upper shell | to be confirmed | 244.65 | Functional parts | Price on request |
| BG00531830 | Верхняя рама в сбореTop shell assembly, including concave | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00504656 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0795-001 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | to be confirmed | 267.75 | Functional parts | Price on request |
| 452.0553-001 | Крышка траверсыSpider cover | to be confirmed | 636.3 | Functional parts | Price on request |
| 452.1619-001 | Втулка траверсыSpider bushing | to be confirmed | 147 | Functional parts | Price on request |
| 452.0505-001 | Втулка главного валаMain shaft bushing | to be confirmed | 155.4 | Functional parts | Price on request |
| BG00568076 | Главный вал в сбореMain shaft assembly with mantle | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0936-901 | Гайка головы с заливочным кольцомHead nut with torch ring | to be confirmed | 180.6 | Wear parts | Price on request |
| 452.0840-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave EF, M1 | to be confirmed | 2056.95 | Wear parts | Price on request |
| 452.0841-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave F, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0842-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave MF, M1 | to be confirmed | 1827 | Wear parts | Price on request |
| 452.1754-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave M, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.2253-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave MC, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.2255-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave C, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00240183 | Броня неподвижная (чаша)Concave EC, upper handle, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.2269-901 | Кольцо заливочноеPouring ring C | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0710-901 | Плита износостойкаяWear plate | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00839732 | Плита износостойкаяWear plate, large | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00841074 | Плита износостойкаяWear plate, small | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.4900-001 | Броня подвижная (конус)Mantle | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0844-001 | Броня подвижная (конус)Mantle EEF, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0845-001 | Броня подвижная (конус)Mantle EF, M1 | to be confirmed | 2077.95 | Wear parts | Price on request |
| BG00239982 | Броня подвижная (конус)Mantle Flexifeed B, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0872-001 | Броня подвижная (конус)Mantle B, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0837-001 | Броня подвижная (конус)Mantle A, M1 | to be confirmed | 1998.15 | Wear parts | Price on request |
| 452.0938-001 | Кольцо заливочное (burn ring)Torch ring, wear part | to be confirmed | 5.25 | Wear parts | Price on request |
| 452.0834-001 | Планка стопорнаяLocking strip | to be confirmed | 5.25 | Other parts | Price on request |
| BG01006290 | ЭксцентрикEccentric | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0805-001 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, eccentric 32-37-42-47 | to be confirmed | 441 | Functional parts | Price on request |
| 452.0516-001 | ВтулкаBushing | to be confirmed | 456.75 | Functional parts | Price on request |
| 452.0902-901 | КольцоRing | to be confirmed | 30.45 | Functional parts | Price on request |
| 452.0921-001 | Кольцо стопорноеLocking ring | to be confirmed | 237.3 | Functional parts | Price on request |
| 452.0806-901 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, eccentric 47-52-57-62 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0807-901 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, eccentric 62-68-74-80 | to be confirmed | 441 | Functional parts | Price on request |
| 452.0808-001 | Износостойкая плита эксцентрикаEccentric wear plate | to be confirmed | 47.25 | Wear parts | Price on request |
| 452.1185 | Комплект шестерни и зубчатого колесаGear and gearwheel kit | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| BG00480497 | Футеровка траверсы в сбореArm liner assembly | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00867298 | Узел пылевого уплотненияDust seal assembly | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| BG00866668 | Пылевой хомутDust collar | to be confirmed | to be confirmed | Other parts | Price on request |
| BG00663892 | Кольцо пылевого уплотненияDust seal ring | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
About this part
Загрузочный бункер в сборе (part no. BG00579352) for Sandvik CH870. Material: to be confirmed. Made to order, price on request.
Weight and material are shown as confirmed by the source; if a field is empty it is marked “to be confirmed”. Price and lead time are confirmed per order.
Did not find the number?
Send a photo of the nameplate or a drawing — we will identify the part and come back with the price and lead time.