Spare parts Sandvik
Models: 9 · part numbers: 424
Spare parts
424 positions · first 300 shown| Part number | Name | Material | Weight, kg | Category | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 442.9698-01 | Броня подвижная (конус)Mantle A M1 | to be confirmed | 304.5 | Wear parts | Price on request |
| 442.6197-01 | Броня подвижная (конус)Mantle B M1 | to be confirmed | 242.55 | Wear parts | Price on request |
| 442.9761-01 | Броня подвижная (конус)Mantle HC M1 | to be confirmed | 257.25 | Wear parts | Price on request |
| 442.9569-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave EC | to be confirmed | 343.35 | Wear parts | Price on request |
| 442.9587-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave C | to be confirmed | 292.95 | Wear parts | Price on request |
| 442.9586-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave M | to be confirmed | 435.75 | Wear parts | Price on request |
| 442.9585-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MF | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.9584-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave F | to be confirmed | 561.75 | Wear parts | Price on request |
| 442.9583-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave EF | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.9554-00 | Верхняя рама (топшелл)Top shell | to be confirmed | 1050 | Functional parts | Price on request |
| 442.9871-00 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell H/S 2000 | to be confirmed | 1504.65 | Functional parts | Price on request |
| 442.7449-01 | Центр конуса (голова)Head center | to be confirmed | 514.5 | Functional parts | Price on request |
| 442.7450-01 | Главный валMain shaft | to be confirmed | 514.5 | Functional parts | Price on request |
| 442.6138-01 | Опора главного вала (пятка)Main shaft step | to be confirmed | 9.45 | Functional parts | Price on request |
| 442.6140-01 | Втулка главного валаMain shaft bushing | to be confirmed | 12.6 | Functional parts | Price on request |
| 442.6131-01 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | to be confirmed | 46.2 | Functional parts | Price on request |
| 442.6152-01 | Втулка ступицы эксцентрикаEccentric hub bushing | to be confirmed | 74.55 | Functional parts | Price on request |
| 442.9873-01 | Втулка цилиндра поршняPiston cylinder bushing | to be confirmed | to be confirmed | Hydraulics and lubrication | Price on request |
| 442.8363-01 | Втулка траверсыSpider bushing | to be confirmed | 16.8 | Functional parts | Price on request |
| 442.6183-01 | ЭксцентрикEccentric | to be confirmed | 99.75 | Functional parts | Price on request |
| 442.9657-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 13+16+18 | to be confirmed | 44.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.9658-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 18+20+22 | to be confirmed | 44.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.9659-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 22+25+28 | to be confirmed | 44.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.6130-01 | Износостойкая плита эксцентрикаEccentric wear plate | to be confirmed | 12.6 | Wear parts | Price on request |
| 868.0801-00 | ПодшипникBearing 22314 E/C3 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| BG00259380 | Комплект ступенчатого подшипникаStepped bearing set 2260/2280/4075 | to be confirmed | 24.15 | Functional parts | Price on request |
| 442.8362-01 | Крышка траверсыSpider cover | to be confirmed | 68.25 | Functional parts | Price on request |
| 442.9655-00 | ПоршеньPiston | to be confirmed | 74.55 | Functional parts | Price on request |
| 442.6139-01 | Износостойкая плита поршняPiston wear plate | to be confirmed | 7.35 | Wear parts | Price on request |
| 442.6127-00 | Зубчатый узелGear assembly | to be confirmed | 57.75 | Functional parts | Price on request |
| 442.6133-01 | Вал-шестерняGear shaft | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.6906-01 | Кольцо пылевого уплотненияDust sealing ring | to be confirmed | 4.2 | Functional parts | Price on request |
| 442.6132-01 | Пылезащитный кожухDust cover | to be confirmed | 70.35 | Functional parts | Price on request |
| 442.9575-00 | Конус загрузочного бункераFeed hopper cone EC-EC2 | to be confirmed | 73.5 | Functional parts | Price on request |
| 442.9574-00 | Загрузочная воронкаFeed funnel | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.6174-01 | Футеровка траверсы под вал-шестернюGear shaft arm liner | to be confirmed | 25.2 | Wear parts | Price on request |
| 442.6175-01 | Футеровка траверсы узкаяNarrow arm liner | to be confirmed | 19.95 | Wear parts | Price on request |
| 442.7908-00 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell | to be confirmed | 2420.25 | Functional parts | Price on request |
| 452.4190-001 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | to be confirmed | 63 | Functional parts | Price on request |
| 442.7925-01 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | to be confirmed | 65.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.8316-00 | Верхняя рама (топшелл)Top shell EC2 | to be confirmed | 1781.85 | Functional parts | Price on request |
| 442.7910-01 | Броня подвижная (конус)Mantle EF | to be confirmed | 589.05 | Wear parts | Price on request |
| 452.1502-001 | Броня подвижная (конус)Mantle B | to be confirmed | 476.7 | Wear parts | Price on request |
| 442.7989-01 | Броня подвижная (конус)Mantle HC | to be confirmed | 497.7 | Wear parts | Price on request |
| 442.9759-01 | Броня подвижная (конус)Mantle A | to be confirmed | 522.9 | Wear parts | Price on request |
| 442.8470-03 | Броня подвижная (конус)Mantle A 21MnCr CH430 | to be confirmed | 522.9 | Wear parts | Price on request |
| 442.7988-03 | Броня подвижная (конус)Mantle HC 21MnCr CH430 | to be confirmed | 497.7 | Wear parts | Price on request |
| 442.9759-02 | Броня подвижная (конус)Mantle B 18MnCr CH430 | to be confirmed | 476.7 | Wear parts | Price on request |
| 900.0981-00 | Броня неподвижная (чаша)Concave MF | to be confirmed | 618.45 | Wear parts | Price on request |
| 452.1216-001 | Броня неподвижная кольцеваяConcave ring M | to be confirmed | 598.5 | Wear parts | Price on request |
| 442.8246-01 | Броня неподвижная кольцеваяConcave ring F | to be confirmed | 612.15 | Wear parts | Price on request |
| 442.8251-01 | Броня неподвижная кольцеваяConcave ring EF | to be confirmed | 510.3 | Wear parts | Price on request |
| 442.8630-01 | Броня неподвижная кольцеваяConcave ring C | to be confirmed | 578.55 | Wear parts | Price on request |
| 442.8248-01 | Броня неподвижная кольцеваяConcave ring MC | to be confirmed | 663.6 | Wear parts | Price on request |
| 442.8247-01 | Броня неподвижная кольцеваяConcave ring EC | to be confirmed | 646.8 | Wear parts | Price on request |
| 873.1112-00 | Кольцо заливочноеPouring ring C (MC, EF) | to be confirmed | 312.9 | Wear parts | Price on request |
| 442.8245-01 | Кольцо заливочноеPouring ring M (F, MF) | to be confirmed | 605.85 | Wear parts | Price on request |
| 442.8870-00 | Плита износостойкаяWear plate, lower shell liner set | to be confirmed | 18.9 | Wear parts | Price on request |
| 442.8864-01 | Плита износостойкаяWear plate, lower shell liner set | to be confirmed | 28.35 | Wear parts | Price on request |
| 442.7914-01 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell liner set | to be confirmed | 211.05 | Wear parts | Price on request |
| 452.6564-001 | Футеровка плеча узкаяNarrow shoulder liner (14MnCr H/S3000) | to be confirmed | 27.3 | Wear parts | Price on request |
| 845.0030-00 | Футеровка траверсы под вал-шестернюShaft gear arm liner (14MnCr) | to be confirmed | 36.75 | Wear parts | Price on request |
| 442.7921-01 | ЭксцентрикEccentric | to be confirmed | 159.6 | Functional parts | Price on request |
| 452.4191-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 16+19+22 | to be confirmed | 70.35 | Functional parts | Price on request |
| 452.4192-001 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 22+25+29 | to be confirmed | 70.35 | Functional parts | Price on request |
| 452.4193-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 29+32+34+36 | to be confirmed | 66.15 | Functional parts | Price on request |
| 442.9666 | Износостойкая плита эксцентрикаEccentric wear plate | to be confirmed | 13.65 | Wear parts | Price on request |
| 853.0118-00 | Комплект ступенчатого подшипникаStepped bearing set | to be confirmed | 40.95 | Functional parts | Price on request |
| 442.7802-02 | ПодшипникBearing | to be confirmed | 4.51 | Functional parts | Price on request |
| 442.7902-01 | Втулка главного валаMain shaft bushing | to be confirmed | 26.25 | Functional parts | Price on request |
| 442.8313-902 | Главный валMain shaft | to be confirmed | 784.35 | Functional parts | Price on request |
| 845.0009-00 | Главный вал в сбореMain shaft assembly S3000 | to be confirmed | 2205 | Functional parts | Price on request |
| 855.0103-00 | Центр конуса (голова)Head center | to be confirmed | 863.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.7929-01 | Пылевой хомутDust collar | to be confirmed | 111.3 | Other parts | Price on request |
| 442.7911-01 | Кольцо пылевого уплотненияDust seal ring | to be confirmed | 8.4 | Functional parts | Price on request |
| 442.7894-01 | Шевронное уплотнениеChevron packing (piston seal) | to be confirmed | 0.95 | Functional parts | Price on request |
| 873.0836-00 | ПоршеньPiston | to be confirmed | 123.9 | Functional parts | Price on request |
| 847.0124-00 | Втулка цилиндраCylinder bushing | to be confirmed | 30.45 | Hydraulics and lubrication | Price on request |
| 853.0474-00 | ГидроцилиндрHydraulic cylinder | to be confirmed | 261.45 | Hydraulics and lubrication | Price on request |
| 914.0093-00 | Крышка траверсыSpider cap | to be confirmed | 105 | Functional parts | Price on request |
| 847.0120-00 | Втулка траверсыSpider bushing | to be confirmed | 36.75 | Functional parts | Price on request |
| 442.7802-00 | Комплект шестерёнGear set (Gleason, 61/15 teeth) | to be confirmed | 109.2 | Hydraulics and lubrication | Price on request |
| 442.8016-00 | Загрузочный бункерFeed hopper | to be confirmed | 296.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.8007-00 | Конус загрузочного бункераFeed hopper cone LH (C, MC) | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.7988-01 | Броня подвижная (конус)Mantle HC 14MNCR CH430 | to be confirmed | 497.7 | Wear parts | Price on request |
| 442.8020-01 | Держатель скребкаScraper retainer H/S3000 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8021-01 | СкребокScraper H3000 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.7981-00 | Футеровка ободаRim liner XT610 1 of 6 14MNCR/S3000 | to be confirmed | 45.15 | Wear parts | Price on request |
| 442.8451-01 | Защита плеча траверсыSpider arm guard 14MNCR H3000 | to be confirmed | 28.35 | Wear parts | Price on request |
| 847.0016-00 | Узел заливочного кольцаPouring ring assembly M (MF, F) | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.7918-01 | Кольцо заливочноеBurning ring H/S3000 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0230-901 | Нижняя рамаLower shell (bottom shell) | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.7146-01 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | to be confirmed | 108.15 | Functional parts | Price on request |
| 442.7140-00 | Футеровка пальца вала рычагаLever shaft pin liner (arm liner) | to be confirmed | 58.8 | Wear parts | Price on request |
| 442.7141-00 | Футеровка траверсы узкаяNarrow arm liner | to be confirmed | 46.2 | Wear parts | Price on request |
| 442.7108-01 | Внутреннее уплотнительное кольцоInternal sealing ring | to be confirmed | 2.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.7151-01 | ЭксцентрикEccentric | to be confirmed | 294 | Functional parts | Price on request |
| 442.9643-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 13+16+20+24 | to be confirmed | 130.2 | Functional parts | Price on request |
| 442.9642-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 24+28+32 | to be confirmed | 130.2 | Functional parts | Price on request |
| 442.9406-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing 32+36+40+44 | to be confirmed | 132.3 | Functional parts | Price on request |
| 442.7107-01 | Износостойкая плита эксцентрикаEccentric wear plate | to be confirmed | 24.15 | Wear parts | Price on request |
| 442.7093-00 | Комплект шестерёнGear set | to be confirmed | 134.4 | Functional parts | Price on request |
| 442.9937-01 | Вал-шестерняGear shaft | to be confirmed | 79.8 | Functional parts | Price on request |
| 442.7100-01 | Главный валMain shaft | to be confirmed | 1330.35 | Functional parts | Price on request |
| 442.7117-01 | Втулка главного валаMain shaft bushing | to be confirmed | 42 | Functional parts | Price on request |
| 442.7120-01 | Опора главного вала (пятка)Main shaft step | to be confirmed | 25.2 | Functional parts | Price on request |
| BG00259470 | Комплект ступенчатого подшипникаStepped bearing kit (2260/2280/4075) | to be confirmed | 78.75 | Functional parts | Price on request |
| 868.0282-00 | Сферический роликовый подшипникSpherical roller bearing 23122 CC/W33/C3 | to be confirmed | 5.88 | Functional parts | Price on request |
| 868.0804-00 | Конический роликовый подшипникTapered roller bearing 452322 M2/W502 | to be confirmed | 13.65 | Functional parts | Price on request |
| 442.8332-01 | Центр конуса (голова)Head center | to be confirmed | 1341.9 | Functional parts | Price on request |
| 442.8333-01 | Внутреннее кольцо головыInner head ring | to be confirmed | 16.8 | Functional parts | Price on request |
| 442.7230-01 | Броня подвижная (конус)Mantle B, M-EC, M1 | to be confirmed | 643.65 | Wear parts | Price on request |
| 442.7225-01 | Броня подвижная (конус)Mantle A, F+MF, M1 | to be confirmed | 698.25 | Wear parts | Price on request |
| 442.8039-01 | Броня подвижная (конус)Mantle EF, M1 | to be confirmed | 803.25 | Wear parts | Price on request |
| 442.8416-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave EF, M1 | to be confirmed | 870.45 | Wear parts | Price on request |
| 442.8417-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave F, M1 | to be confirmed | 885.15 | Wear parts | Price on request |
| 442.8418-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MF, M1 | to be confirmed | 854.7 | Wear parts | Price on request |
| 442.8420-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MC, M1 | to be confirmed | 850.5 | Wear parts | Price on request |
| 442.8421-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave C, M1 | to be confirmed | 887.25 | Wear parts | Price on request |
| 442.8419-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave M, M1 | to be confirmed | 887.25 | Wear parts | Price on request |
| 452.3027-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave EC Topgrip | to be confirmed | 823.2 | Wear parts | Price on request |
| 442.7485-01 | Кольцо заливочноеPouring ring MC, M, EF | to be confirmed | 626.85 | Wear parts | Price on request |
| 442.7115-01 | Кольцо заливочное (burn ring)Torch ring (burn ring) | to be confirmed | 4.2 | Wear parts | Price on request |
| 442.7102-01 | Кольцо пылевого уплотненияDust seal ring | to be confirmed | 13.65 | Functional parts | Price on request |
| 442.7166-01 | Втулка цилиндраCylinder bushing (hydraulic cylinder bushing) | to be confirmed | 45.15 | Hydraulics and lubrication | Price on request |
| 442.7163-01 | Корпус гидроцилиндраHydraulic cylinder body | to be confirmed | 413.7 | Hydraulics and lubrication | Price on request |
| 442.9672-00 | ПоршеньPiston | to be confirmed | 195.3 | Functional parts | Price on request |
| 442.7122-01 | Износостойкая плита поршняPiston wear plate | to be confirmed | 27.3 | Wear parts | Price on request |
| 442.7112-00 | Шевронное уплотнениеChevron packing (seal) | to be confirmed | 7.35 | Functional parts | Price on request |
| 442.7180-01 | Верхняя рама (топшелл)Top shell | to be confirmed | 3020.85 | Functional parts | Price on request |
| 442.7492-01 | Крышка траверсыSpider cover (frame) | to be confirmed | 220.5 | Functional parts | Price on request |
| 442.9408-01 | Втулка траверсыSpider bushing | to be confirmed | 73.5 | Functional parts | Price on request |
| 442.7193-01 | Уплотнительное кольцо втулки траверсыSpider bushing sealing ring | to be confirmed | 1.05 | Functional parts | Price on request |
| 442.7191-00 | Загрузочный бункерFeed hopper | to be confirmed | 372.75 | Functional parts | Price on request |
| 452.0243-00 | Комплект футеровок нижней рамыBottom shell liner kit | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.7259-00 | Главный вал в сбореMain shaft assembly, excluding mantle | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.9966-00 | Корпус вала-шестерни в сбореGear shaft housing assembly | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.7506-01 | Корпус вала-шестерниGear shaft housing | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.7442-01 | Конус загрузочного бункера в сбореFeed hopper cone assembly (LH) | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.3765-001 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell, bare 5-arm CH/CS660 | to be confirmed | 6953.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.8735-00 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell, 3-arm H/S6000 | to be confirmed | 6720 | Functional parts | Price on request |
| BG00565178 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell 5-arm CH/CS660, rubber lining | to be confirmed | 8711.85 | Functional parts | Price on request |
| 442.9037-00 | Верхняя рама (топшелл)Top shell EC2 | to be confirmed | 5098.8 | Functional parts | Price on request |
| 452.3760-901 | Верхняя рама (топшелл)Top shell | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8753-01 | Крышка траверсыSpider cap | to be confirmed | 362.25 | Functional parts | Price on request |
| 442.8754-01 | Втулка траверсыSpider bushing | to be confirmed | 91.35 | Functional parts | Price on request |
| 442.8755-01 | Уплотнительное кольцо втулки траверсыSpider bushing sealing ring | to be confirmed | 1.58 | Functional parts | Price on request |
| 442.8742-01 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | to be confirmed | 185.85 | Functional parts | Price on request |
| 442.8729-01 | ВтулкаBushing | to be confirmed | 294 | Functional parts | Price on request |
| 442.8724-01 | Втулка гидроцилиндраHydraulic cylinder bushing | to be confirmed | 82.95 | Hydraulics and lubrication | Price on request |
| 442.8792-01 | Втулка валаCrankshaft (main shaft) bushing | to be confirmed | 86.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.8733-01 | ЭксцентрикEccentric | to be confirmed | 488.25 | Functional parts | Price on request |
| 442.8824-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, 18+20+24+28 | to be confirmed | 231 | Functional parts | Price on request |
| 442.8825-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, 28+32+36+40 | to be confirmed | 219.45 | Functional parts | Price on request |
| 442.8826-01 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, 40+44+48+50 | to be confirmed | 231 | Functional parts | Price on request |
| 442.8767-01 | Главный валMain shaft | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8732-01 | Опора главного вала (пятка)Main shaft step | to be confirmed | 39.9 | Functional parts | Price on request |
| 442.8819-01 | Броня подвижная (конус)Mantle A, M1 | to be confirmed | 1251.6 | Wear parts | Price on request |
| 442.8820-01 | Броня подвижная (конус)Mantle B, M1 | to be confirmed | 1148.7 | Wear parts | Price on request |
| 442.9760-01 | Броня подвижная (конус)Mantle HEAVY-CHOKE, M1 | to be confirmed | 1258.95 | Wear parts | Price on request |
| 442.9355-01 | Броня подвижная (конус)Mantle EF, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.8816-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave M, M1 | to be confirmed | 1356.6 | Wear parts | Price on request |
| 442.8815-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MC, M1 | to be confirmed | 1386 | Wear parts | Price on request |
| 442.8817-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave MF, M1 | to be confirmed | 1283.1 | Wear parts | Price on request |
| 442.8818-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave F, M1 | to be confirmed | 1230.6 | Wear parts | Price on request |
| 442.8814-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave C, M1 | to be confirmed | 1267.35 | Wear parts | Price on request |
| 442.9230-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave CX, M1 | to be confirmed | 1457.4 | Wear parts | Price on request |
| 442.8813-02 | Броня неподвижная (чаша)Concave EC, M2 | to be confirmed | 1337.7 | Wear parts | Price on request |
| 442.9356-01 | Броня неподвижная (чаша)Concave EF, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.8760-00 | Футеровка траверсы под вал-шестернюPinion shaft arm liner, bracket (3-arm) | to be confirmed | 63 | Wear parts | Price on request |
| 442.8759-00 | Футеровка траверсы узкаяNarrow arm liner (3-arm) | to be confirmed | 50.4 | Wear parts | Price on request |
| 452.5222-001 | Футеровка траверсы под вал-шестернюPinion shaft arm liner CH660:2 | to be confirmed | 103.95 | Wear parts | Price on request |
| 452.5227-001 | Футеровка траверсы узкаяNarrow arm liner CH660:2 | to be confirmed | 94.5 | Wear parts | Price on request |
| 442.8761-02 | Плита износостойкаяWear plate | to be confirmed | 26.25 | Wear parts | Price on request |
| 442.9415-00 | Плита износостойкаяWear plate EF | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.8934-00 | Износостойкая вставкаWear insert | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.7282-901 | Комплект износостойких футеровокWear liner kit HB400, 5-arm bottom shell | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.9039-00 | Комплект футеровок нижней рамыBottom shell liner kit, 3-arm | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8763-01 | Центр конуса (голова)Head center | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8758-00 | Поршень в сбореPiston assembly | to be confirmed | 359.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.8730-01 | Износостойкая плита поршняPiston wear plate | to be confirmed | 38.85 | Wear parts | Price on request |
| 891.1772-901 | Подшипниковый узелBearing assembly, wear protection kit, 5-arm CH/CS660 | to be confirmed | 210 | Functional parts | Price on request |
| 868.0799-00 | ПодшипникBearing 22224 E/C3 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 868.0806-00 | ПодшипникBearing 452324 M2/W502 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8741-01 | Пылевое уплотнениеDust seal | to be confirmed | 291.9 | Functional parts | Price on request |
| 442.8802-01 | Кольцо пылевого уплотненияDust sealing ring | to be confirmed | 18.9 | Functional parts | Price on request |
| 442.8739-00 | Шевронное уплотнениеChevron packing | to be confirmed | 2.1 | Functional parts | Price on request |
| 442.8747-01 | Внутреннее уплотнительное кольцоInternal sealing ring | to be confirmed | 2.1 | Functional parts | Price on request |
| 452.4129-001 | Комплект пылевого уплотненияDust seal kit | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.9044-00 | Загрузочный бункерFeed hopper | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8808-01 | УплотнениеSeal (gland) H6000 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8743-00 | КольцоRing H/S6000 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 442.8722-01 | Корпус цилиндра (MPS)Cylinder housing MPS | to be confirmed | to be confirmed | Hydraulics and lubrication | Price on request |
| 442.8729-001 | СтупицаHub H/S6000 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| BG00579352 | Загрузочный бункер в сбореFeed hopper assembly | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0799-901 | Загрузочный бункер, нижняя частьFeed hopper, lower part | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0802-901 | Загрузочный бункер, верхняя частьFeed hopper, upper | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.1753-901 | Резиновая футеровкаRubber liners | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.1370-901 | Резина износостойкаяWear rubber | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00504450 | Защитный экран вторичныйSecondary protective screen, upper shell | to be confirmed | 244.65 | Functional parts | Price on request |
| BG00531830 | Верхняя рама в сбореTop shell assembly, including concave | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00504656 | Нижняя рама (боттомшелл)Bottom shell | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0795-001 | Втулка нижней рамыBottom shell bushing | to be confirmed | 267.75 | Functional parts | Price on request |
| 452.0553-001 | Крышка траверсыSpider cover | to be confirmed | 636.3 | Functional parts | Price on request |
| 452.1619-001 | Втулка траверсыSpider bushing | to be confirmed | 147 | Functional parts | Price on request |
| 452.0505-001 | Втулка главного валаMain shaft bushing | to be confirmed | 155.4 | Functional parts | Price on request |
| BG00568076 | Главный вал в сбореMain shaft assembly with mantle | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0936-901 | Гайка головы с заливочным кольцомHead nut with torch ring | to be confirmed | 180.6 | Wear parts | Price on request |
| 452.0840-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave EF, M1 | to be confirmed | 2056.95 | Wear parts | Price on request |
| 452.0841-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave F, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0842-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave MF, M1 | to be confirmed | 1827 | Wear parts | Price on request |
| 452.1754-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave M, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.2253-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave MC, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.2255-001 | Броня неподвижная (чаша)Concave C, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00240183 | Броня неподвижная (чаша)Concave EC, upper handle, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.2269-901 | Кольцо заливочноеPouring ring C | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0710-901 | Плита износостойкаяWear plate | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00839732 | Плита износостойкаяWear plate, large | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00841074 | Плита износостойкаяWear plate, small | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.4900-001 | Броня подвижная (конус)Mantle | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0844-001 | Броня подвижная (конус)Mantle EEF, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0845-001 | Броня подвижная (конус)Mantle EF, M1 | to be confirmed | 2077.95 | Wear parts | Price on request |
| BG00239982 | Броня подвижная (конус)Mantle Flexifeed B, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0872-001 | Броня подвижная (конус)Mantle B, M1 | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 452.0837-001 | Броня подвижная (конус)Mantle A, M1 | to be confirmed | 1998.15 | Wear parts | Price on request |
| 452.0938-001 | Кольцо заливочное (burn ring)Torch ring, wear part | to be confirmed | 5.25 | Wear parts | Price on request |
| 452.0834-001 | Планка стопорнаяLocking strip | to be confirmed | 5.25 | Other parts | Price on request |
| BG01006290 | ЭксцентрикEccentric | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0805-001 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, eccentric 32-37-42-47 | to be confirmed | 441 | Functional parts | Price on request |
| 452.0516-001 | ВтулкаBushing | to be confirmed | 456.75 | Functional parts | Price on request |
| 452.0902-901 | КольцоRing | to be confirmed | 30.45 | Functional parts | Price on request |
| 452.0921-001 | Кольцо стопорноеLocking ring | to be confirmed | 237.3 | Functional parts | Price on request |
| 452.0806-901 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, eccentric 47-52-57-62 | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0807-901 | Втулка эксцентрикаEccentric bushing, eccentric 62-68-74-80 | to be confirmed | 441 | Functional parts | Price on request |
| 452.0808-001 | Износостойкая плита эксцентрикаEccentric wear plate | to be confirmed | 47.25 | Wear parts | Price on request |
| 452.1185 | Комплект шестерни и зубчатого колесаGear and gearwheel kit | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| BG00480497 | Футеровка траверсы в сбореArm liner assembly | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| BG00867298 | Узел пылевого уплотненияDust seal assembly | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| BG00866668 | Пылевой хомутDust collar | to be confirmed | to be confirmed | Other parts | Price on request |
| BG00663892 | Кольцо пылевого уплотненияDust seal ring | to be confirmed | to be confirmed | Functional parts | Price on request |
| 452.0264-001 | Броня подвижная (конус)EF mantle | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.9314-01 | Броня подвижная (конус)A mantle | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
| 442.9339-01 | Броня подвижная (конус)B mantle | to be confirmed | to be confirmed | Wear parts | Price on request |
